DucoSlide LuxFrame
DucoSlide LuxFrame
Der DucoSlide LuxFrame ist ein permanentes externes Sonnenschutzsystem mit Schiebepanelen. Bei diesem Typ befinden sich verschiedene Lamellen in einem festen Rahmenprofil.
Technische Eigenschaften
DucoSlide LuxFrame 40/40 Linear 55 | DucoSlide LuxFrame 40/40 Lux 40 Wood | DucoSlide LuxFrame 40/40 40Z | DucoSlide LuxFrame 40/40 60F | DucoSlide LuxFrame 40/40 Perfo | DucoSlide LuxFrame 40/80 Lux 80 Wood | DucoSlide LuxFrame 40/80 Linear 115 | DucoSlide LuxFrame 40/40 30Z | DucoSlide LuxFrame 45/130 Ellips 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamellenhöhe | 55 | 53 | 85 | 51 | 0 | 65 | 115 | 38 | 150 |
Lamellen DucoSlide LuxFrame
Typ | Lamellentyp | LuxFrame 40/40 | LuxFrame 40/80 | LuxFrame 45/130 | Lamellenschritt (mm) | Neigung |
---|---|---|---|---|---|---|
DucoSlide LuxFrame 40/40 Linear 55 | Linear 55 | 70 | 33ø | |||
DucoSlide LuxFrame 40/40 Lux 40 Wood | Lux 40 Wood | 70 | 53ø | |||
DucoSlide LuxFrame 40/40 40Z | 40Z | 110 | 48ø | |||
DucoSlide LuxFrame 40/40 60F | 60F | 75 | 55ø | |||
DucoSlide LuxFrame 40/40 Perfo | Perfo | 0 | 0 | |||
DucoSlide LuxFrame 40/80 Lux 80 Wood | Lux 80 Wood | 100 | 37ø | |||
DucoSlide LuxFrame 40/80 Linear 115 | Linear 115 | 145 | 39ø | |||
DucoSlide LuxFrame 40/40 30Z | 30Z | 38 | 34° | |||
DucoSlide LuxFrame 45/130 Ellips 150 | Ellips 150 | 190 | 45° |
Schiebesystem DucoSlide
Typ | Einfaches Schiebesystem | Symmetrisches Schiebesystem | Teleskopisches Schiebesystem | BiFold Schiebesystem | QuadraFold Schiebesystem |
---|---|---|---|---|---|
DucoSlide LuxFrame 40/40 Linear 55 | |||||
DucoSlide LuxFrame 40/40 Lux 40 Wood | |||||
DucoSlide LuxFrame 40/40 40Z | |||||
DucoSlide LuxFrame 40/40 60F | |||||
DucoSlide LuxFrame 40/40 Perfo | |||||
DucoSlide LuxFrame 40/80 Lux 80 Wood | |||||
DucoSlide LuxFrame 40/80 Linear 115 | |||||
DucoSlide LuxFrame 40/40 30Z | |||||
DucoSlide LuxFrame 45/130 Ellips 150 |